- 124315Casos Confirmados
- 170842Descartados
- 2884Óbitos por Covid-19
- 99926Recuperados
Fonte: Secretaria do Estado da Paraíba
Cidades Mais Afetadas
Ranking | Cidade | Casos | Óbitos |
---|---|---|---|
1 | João Pessoa | 30255 | 913 |
2 | Campina Grande | 13323 | 389 |
3 | Guarabira | 4557 | 72 |
4 | Patos | 4528 | 90 |
5 | Santa Rita | 3426 | 153 |
6 | São Bento | 3174 | 35 |
7 | Cabedelo | 3002 | 74 |
8 | Mamanguape | 2630 | 41 |
9 | Sousa | 2329 | 39 |
10 | Cajazeiras | 2127 | 46 |
11 | Bayeux | 1946 | 104 |
12 | Alagoa Grande | 1608 | 28 |
13 | Ingá | 1513 | 21 |
14 | Queimadas | 1369 | 18 |
15 | Pedras de Fogo | 1362 | 33 |
16 | Sapé | 1190 | 55 |
17 | Mari | 1182 | 22 |
18 | Itabaiana | 1173 | 22 |
19 | Rio Tinto | 1169 | 28 |
20 | Belém | 1108 | 16 |
21 | Alagoinha | 1053 | 12 |
22 | Caaporã | 987 | 16 |
23 | Itaporanga | 973 | 16 |
24 | Itapororoca | 950 | 10 |
25 | Conde | 846 | 15 |
26 | Monteiro | 801 | 9 |
27 | Solânea | 738 | 9 |
28 | Lagoa Seca | 726 | 16 |
29 | Baía da Traição | 697 | 7 |
30 | Catolé do Rocha | 690 | 17 |
31 | Esperança | 678 | 9 |
32 | Pitimbu | 670 | 9 |
33 | Alhandra | 669 | 18 |
34 | Pombal | 655 | 5 |
35 | Sumé | 607 | 4 |
36 | Conceição | 598 | 7 |
37 | Juripiranga | 576 | 10 |
38 | Brejo do Cruz | 574 | 8 |
39 | Pilar | 555 | 14 |
40 | Lucena | 516 | 7 |
41 | Areia | 514 | 5 |
42 | Araçagi | 512 | 6 |
43 | Marcação | 486 | 4 |
44 | Caiçara | 462 | 10 |
45 | Cruz do Espírito Santo | 452 | 20 |
46 | Gurinhém | 448 | 9 |
47 | Mulungu | 445 | 10 |
48 | Bananeiras | 435 | 2 |
49 | Juarez Távora | 431 | 5 |
50 | São José de Piranhas | 425 | 10 |
51 | Casserengue | 416 | 5 |
52 | Boqueirão | 414 | 7 |
53 | Cuitegi | 412 | 10 |
54 | São João do Rio do Peixe | 411 | 5 |
55 | Picuí | 392 | 3 |
56 | Pirpirituba | 377 | 3 |
57 | Massaranduba | 367 | 5 |
58 | Itatuba | 364 | 5 |
59 | Pilõezinhos | 357 | 3 |
60 | Alagoa Nova | 356 | 9 |
61 | Cacimba de Dentro | 348 | 7 |
62 | Paulista | 344 | 2 |
63 | Sertãozinho | 339 | 3 |
64 | Mogeiro | 332 | 6 |
65 | Jacaraú | 330 | 8 |
66 | Caldas Brandão | 329 | 2 |
67 | Remígio | 320 | 5 |
68 | Puxinanã | 319 | 2 |
69 | Cuité | 305 | 3 |
70 | Pocinhos | 296 | 5 |
71 | Diamante | 293 | 4 |
72 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 286 | 3 |
73 | Santa Luzia | 285 | 8 |
74 | Serra Redonda | 282 | 3 |
75 | Salgado de São Félix | 276 | 2 |
76 | São José do Sabugi | 276 | 1 |
77 | Juazeirinho | 275 | 2 |
78 | Serra Branca | 269 | 8 |
79 | São José dos Ramos | 265 | 1 |
80 | Araruna | 261 | 8 |
81 | Riachão do Bacamarte | 240 | 0 |
82 | Mataraca | 236 | 7 |
83 | Arara | 235 | 6 |
84 | Soledade | 230 | 1 |
85 | Princesa Isabel | 230 | 10 |
86 | Piancó | 228 | 7 |
87 | Coremas | 228 | 6 |
88 | Aroeiras | 227 | 1 |
89 | Tavares | 207 | 2 |
90 | Uiraúna | 203 | 11 |
91 | Juru | 202 | 2 |
92 | Teixeira | 199 | 6 |
93 | Serraria | 197 | 3 |
94 | Sobrado | 193 | 5 |
95 | Taperoá | 190 | 3 |
96 | Aparecida | 177 | 4 |
97 | Logradouro | 172 | 5 |
98 | Ibiara | 165 | 1 |
99 | Condado | 160 | 5 |
100 | Lagoa de Dentro | 156 | 0 |
101 | Capim | 155 | 6 |
102 | São Miguel de Taipu | 155 | 5 |
103 | Baraúna | 143 | 0 |
104 | Belém do Brejo do Cruz | 143 | 2 |
105 | Pilões | 142 | 2 |
106 | Boa Vista | 142 | 1 |
107 | São João do Cariri | 138 | 0 |
108 | Cuité de Mamanguape | 136 | 8 |
109 | Cachoeira dos Índios | 132 | 7 |
110 | Olivedos | 131 | 1 |
111 | São José da Lagoa Tapada | 130 | 1 |
112 | Tacima | 128 | 3 |
113 | Malta | 128 | 3 |
114 | Fagundes | 124 | 5 |
115 | Dona Inês | 124 | 2 |
116 | Junco do Seridó | 122 | 5 |
117 | Cabaceiras | 122 | 0 |
118 | Triunfo | 121 | 3 |
119 | Caturité | 119 | 1 |
120 | Barra de Santa Rosa | 119 | 1 |
121 | Boa Ventura | 116 | 2 |
122 | Gado Bravo | 109 | 2 |
123 | Livramento | 106 | 0 |
124 | Nova Floresta | 105 | 1 |
125 | Congo | 104 | 2 |
126 | Serra da Raiz | 101 | 1 |
127 | Barra de Santana | 101 | 3 |
128 | Bonito de Santa Fé | 97 | 3 |
129 | Santa Inês | 96 | 1 |
130 | Riachão do Poço | 95 | 2 |
131 | Natuba | 93 | 2 |
132 | Areial | 91 | 2 |
133 | Santa Cecília | 90 | 0 |
134 | Duas Estradas | 88 | 1 |
135 | Pedra Branca | 88 | 0 |
136 | Riachão | 88 | 2 |
137 | Nova Palmeira | 87 | 0 |
138 | Cubati | 87 | 1 |
139 | Desterro | 87 | 2 |
140 | Imaculada | 87 | 0 |
141 | Santana dos Garrotes | 85 | 1 |
142 | São José de Caiana | 85 | 3 |
143 | Nazarezinho | 84 | 2 |
144 | Umbuzeiro | 83 | 4 |
145 | Pedro Régis | 81 | 4 |
146 | Matinhas | 80 | 2 |
147 | Serra Grande | 78 | 1 |
148 | Bernardino Batista | 76 | 0 |
149 | Água Branca | 76 | 2 |
150 | Brejo dos Santos | 75 | 0 |
151 | São Bentinho | 73 | 0 |
152 | Barra de São Miguel | 72 | 1 |
153 | Alcantil | 69 | 0 |
154 | São José de Espinharas | 69 | 1 |
155 | Santa Teresinha | 67 | 2 |
156 | Santa Cruz | 67 | 2 |
157 | Caraúbas | 66 | 0 |
158 | Cacimbas | 64 | 2 |
159 | Montadas | 64 | 1 |
160 | São Domingos do Cariri | 64 | 3 |
161 | Emas | 62 | 5 |
162 | Santo André | 62 | 0 |
163 | Carrapateira | 61 | 0 |
164 | Jericó | 61 | 2 |
165 | São José do Brejo do Cruz | 60 | 0 |
166 | São Mamede | 60 | 4 |
167 | São José do Bonfim | 59 | 4 |
168 | Monte Horebe | 55 | 0 |
169 | Borborema | 54 | 0 |
170 | Coxixola | 53 | 1 |
171 | São Vicente do Seridó | 49 | 1 |
172 | São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
173 | Maturéia | 48 | 1 |
174 | Assunção | 47 | 0 |
175 | Marizópolis | 47 | 1 |
176 | Damião | 46 | 1 |
177 | Olho d'Água | 46 | 2 |
178 | Bom Jesus | 46 | 1 |
179 | Curral de Cima | 45 | 1 |
180 | Gurjão | 45 | 2 |
181 | Santana de Mangueira | 44 | 0 |
182 | Pedra Lavrada | 43 | 0 |
183 | Tenório | 42 | 1 |
184 | Quixabá | 41 | 2 |
185 | Vista Serrana | 40 | 2 |
186 | São Francisco | 40 | 2 |
187 | Riacho dos Cavalos | 38 | 4 |
188 | Salgadinho | 38 | 0 |
189 | São João do Tigre | 35 | 0 |
190 | Cajazeirinhas | 35 | 0 |
191 | Zabelê | 33 | 0 |
192 | Nova Olinda | 33 | 0 |
193 | Riacho de Santo Antônio | 33 | 0 |
194 | Camalaú | 33 | 0 |
195 | Poço de José de Moura | 32 | 0 |
196 | Passagem | 30 | 0 |
197 | Lastro | 30 | 0 |
198 | Aguiar | 28 | 0 |
199 | Algodão de Jandaíra | 27 | 0 |
200 | Bom Sucesso | 27 | 0 |
201 | Poço Dantas | 25 | 2 |
202 | Várzea | 24 | 0 |
203 | Santa Helena | 24 | 0 |
204 | São Sebastião do Umbuzeiro | 23 | 1 |
205 | Joca Claudino | 23 | 0 |
206 | Manaíra | 23 | 2 |
207 | Mãe d'Água | 22 | 0 |
208 | Frei Martinho | 21 | 0 |
209 | Catingueira | 20 | 2 |
210 | Sossêgo | 20 | 0 |
211 | Mato Grosso | 20 | 1 |
212 | Amparo | 18 | 0 |
213 | Vieirópolis | 17 | 0 |
214 | Igaracy | 16 | 1 |
215 | Curral Velho | 16 | 0 |
216 | São Domingos | 15 | 0 |
217 | Parari | 13 | 0 |
218 | Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
219 | São José de Princesa | 12 | 0 |
220 | Cacimba de Areia | 11 | 0 |
221 | Lagoa | 10 | 1 |
222 | Prata | 8 | 2 |
223 | Ouro Velho | 6 | 0 |
Fonte: Secretaria do Estado da Paraíba
Evolução dos Casos da COVID-19
Fonte: Secretaria do Estado da Paraíba
Evolução dos Óbitos da COVID-19
Fonte: Secretaria do Estado da Paraíba
Sintomas e Transmissão
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: Tosse, Febre, Coriza, Dor de garganta, Dificuldade para respirar. Já a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: Toque do aperto de mão, Gotículas de saliva, Espirro, Tosse, Catarro, Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
Prevenção
Fique em casa
Ações como essa, além de reduzirem o número de casos, tem o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico epidêmico.
Evite aglomeração
Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência e mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa.
Lave bem as mãos
Lave com frequência as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
Paraíba Solidária
Vamos juntos combater a COVID-19 na Paraíba.
Realize doações financeiras ou em produtos para ajudar a salvar vidas em combate a COVID-19.